名前: | ステンレス鋼の鉄Rebarによって溶接されるポリ塩化ビニールおよび電流を通された金網の塀のパネル | タイプ: | 溶接された網 |
---|---|---|---|
適用: | 保護の網 | 技術: | 溶接された網 |
織り方様式: | 溶接された金網 | ワイヤー直径: | 1mm-6mm |
ハイライト: | 6mmのステンレス鋼の溶接された金網のパネル,6mm電流を通された金網のパネル,電流を通されたステンレス鋼の溶接された金網のパネル |
ステンレス鋼の鉄Rebarによって溶接されるポリ塩化ビニールおよび電流を通された金網の塀のパネル
溶接された金網のパネルは電気溶接装置によってまっすぐになり、切られ、そして溶接されてしまった良質の低炭素の鋼線から成っている網である。溶接された金網のパネルは単純構造、速い生産のために広く利用されている、美しく、実用的、運ぶこと容易。
指定 | ||
開始 | ワイヤー直径 | |
インチ | メートル単位(mm) | |
1" x1」 | 25mmx25mm | 2.5mm、2.0mm、1.8mm、1.6mm |
2" x2」 | 50mmx50mm | 2.5mm、2.0mm、1.8mm、1.6mm |
2" x3」 | 50mmx70mm | 6.0mm、5.0mm、4.0mm、3.0mm、2.5mm、2.0mm、1.8mm |
2" x4」 | 50mmx100mm | 6.0mm、5.0mm、4.0mm、3.0mm、2.0mm |
2" x6」 | 50mmx150mm | 6.0mm、5.0mm、4.0mm、3.0mm |
2" x8」 | 50mmx200mm | 6.0mm、5.0mm、4.0mm、3.0mm |
3" x3」 | 75mmx75mm | 6.0mm、5.0mm、4.0mm、3.0mm、2.5mm、2.0mm、1.8mm、1.6mm |
3" x4」 | 75mmx100mm | 6.0mm、5.0mm、4.0mm、3.0mm、2.5mm、2.0mm、1.8mm |
4" x4」 | 100mmx100mm | 6.0mm、5.0mm、4.0mm、3.0mm |
5" x5」 | 125mmx125mm | 6.0mm、5.0mm、4.0mm、3.0mm |
6" x6」 | 150mmx150mm | 6.0mm、5.0mm、4.0mm、3.0mm |
テクニカル ノート: | ||
1.Standardパネル長:0.5m-5.8m;幅:0.5m-2.4m 利用できる2.Specialサイズ依頼により |