名前: | 1/4インチ1/2inchの金網のステンレス鋼の溶接された鉄の金網/金網の溶接された網 | タイプ: | 溶接された網 |
---|---|---|---|
適用: | 保護の網 | 技術: | 溶接された網 |
織り方様式: | 溶接された金網 | ワイヤー直径: | 1mm-6mm |
ハイライト: | 5mmのステンレス鋼の溶接された金網のパネル,1/2inchステンレス鋼の溶接された金網のパネル,1/4インチによって溶接される鉄条網のパネル |
1/4インチ1/2inchの金網のステンレス鋼の溶接された鉄の金網/金網の溶接された網
それはコンクリート、構造および企業の1普及した材料である。それは低炭素の鋼線、ポリ塩化ビニールから溶接の後でまたは溶接および表面亜鉛扱う前に塗ったワイヤーおよびステンレス鋼 ワイヤーに、成っている。溶接された金網はまたすべての鋼線の網プロダクト間の最も優秀なanti-corrosion抵抗、それである異なった分野の広い適用による最も多目的な金網である。
指定 | ||||
開始 | ワイヤー直径 |
幅0.4-2m 長さ5-50m |
溶接されるの前に電流を通される電気 溶接されるの後で電流を通される電気 熱浸される溶接されるの前に電流を通した、 熱浸される溶接されるの後で電流を通した、 ポリ塩化ビニールは塗った、 ステンレス鋼 ワイヤー |
|
インチ | メートル単位 | |||
1/4" x1/4」 | 6.4mmx6.4mm | BWG24-22 | ||
3/8" x3/8」 | 10.6mmx10.6mm | BWG22-19 | ||
1/2 " x1/2」 | 12.7mmx12.7mm | BWG23-16 | ||
5/8" x5/8」 | 16mmx16mm | BWG21-18 | ||
3/4" x3/4」 | 19.1mmx19.1mm | BWG21-16 | ||
1" x1/2」 | 25.4mmx25.4mm | BWG21-16 | ||
1-1/2 " x1 1/2」 | 38mmx38mm | BWG19-14 | ||
1" x2」 | 25.4mmx12.7mm | BWG16-14 | ||
2" x2」 | 50.8mmx50.8mm | BWG15-12 | ||
2" x4」 | 101.6mmx101.6mm | BWG15-12 | ||
4" x4」 | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
4" x6」 | 101.6mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x6」 | 152.4mmx152.4mm | BWG15-12 | ||
6" x8」 | 15.4mmx203.2mm | BWG14-12 | ||
注:特別な指定は顧客に従って要求する作ることができる |